CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CADASTRO | VENCIMENTO |
---|---|---|---|
49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 12/07/2021 | 12/07/2022 |
03514896000115 | THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT DE EQUIPAMENTOS LTDA | 13/07/2021 | 13/07/2022 |
27970162000109 | SAUDE BRASIL COMECIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 14/07/2021 | 14/07/2022 |
05731550000102 | WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI | 15/07/2021 | 15/07/2022 |
70086111000148 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS - EIRELI - ME | 20/07/2021 | 20/07/2022 |
84487131000569 | MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 21/07/2021 | 21/07/2022 |
21366381000105 | ESTILO DESIGN SERVIÇOS LTDA - ME | 26/07/2021 | 26/07/2022 |
84487131000135 | MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 27/07/2021 | 27/07/2022 |
15589246000118 | CORREA E LIMA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 02/08/2021 | 02/08/2022 |
13343833000520 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 03/08/2021 | 03/08/2022 |
05752322000100 | START PESQUISA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | 06/08/2021 | 06/08/2022 |
38068391000159 | BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
26354441000185 | E C DA SILVA EIRELI | 16/08/2021 | 16/08/2022 |
15800545000311 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. | 17/08/2021 | 17/08/2022 |
14076959000115 | MGI CONSULTORIA LTDA | 19/08/2021 | 19/08/2022 |
32314335000170 | BERNARDO CONSULTORES E AUDITORES EIRELI | 01/09/2021 | 01/09/2022 |
27805836000110 | ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA. | 13/09/2021 | 13/09/2022 |
13831229000110 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | 23/09/2021 | 23/09/2022 |
04061708000103 | TABULARE PESQUISA & CONSULTORIA EIRELI | 24/09/2021 | 24/09/2022 |
34037797000113 | N T DE ARAUJO ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS | 29/09/2021 | 29/09/2022 |
80464753000197 | EQS ENGENHARIA S.A. | 01/10/2021 | 01/10/2022 |
27654093000124 | AUTHENTIC PREVENT | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
27827042000157 | ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 21/10/2021 | 21/10/2022 |
35291038000145 | W.T. DISTRIBUIDORA EIRELI | 08/11/2021 | 08/11/2022 |
34860875000185 | MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI | 26/11/2021 | 26/11/2022 |
23415399000177 | T Y INFORMATICA LTDA | 01/12/2021 | 01/12/2022 |
05818747000175 | NUTRIR SAÚDE STORE LTDA | 07/12/2021 | 07/12/2022 |
07161258000119 | ACF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 21/12/2021 | 21/12/2022 |
13530225000100 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03/01/2022 | 03/01/2023 |
08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | 05/01/2022 | 05/01/2023 |
00996027000186 | SEARQ - SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 12/01/2022 | 12/01/2023 |
35875067000154 | GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 21/01/2022 | 21/01/2023 |
09388117000169 | EDNALDO L GONCALVES EIRELI | 03/02/2022 | 03/02/2023 |
00632304000171 | NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 04/02/2022 | 04/02/2023 |
13687594000100 | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 11/03/2022 | 11/03/2023 |
11394068000119 | REDEPRIME LOGISTICA DO BRASIL LTDA - ME | 17/03/2022 | 17/03/2023 |
53358495000191 | BETTA HIDROTURBINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
08202696000140 | CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 25/03/2022 | 25/03/2023 |
27607675000150 | ENGEVAC ENGENHARIA LTDA - EPP | 28/03/2022 | 28/03/2023 |
08570061000104 | GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06/04/2022 | 06/04/2023 |
01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA | 06/04/2022 | 06/04/2023 |
10458681000190 | RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | 06/04/2022 | 06/04/2023 |
45335497000137 | L D ENGENHARIA LTDA | 27/04/2022 | 27/04/2023 |
33113309000147 | VALID SOLUÇÕES S,A - DEMAIS | 21/06/2022 | 21/06/2023 |
COPERC/SEARH – Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Norte
Av. Senador Salgado Filho, S/N – Lagoa Nov a – Natal – RN – copercsearh@rn.gov .br
CEP: 59.064-901 – Telefone: (84) 3234.6731